Диагноз: Острый лимфобластный лейкоз L1 Bcommon. Рецидив I (комбинированный- костномозговой+ЦНС рецидив).
28 сентября 2011 года Артемки не стало….
В прошлом году мы с Вами все вместе помогли Артему справиться с первым рецидивом. Сейчас ему опять очень нужна наша помощь.
Вот история Артема, которую мы публиковали в прошлом году:
«Диагноз «острый лимфобластный лейкоз» Артёму поставили в сентябре 2007 года, но Артём хорошо ответил на предложенную химиотерапию и на контрольный 33 день вошел в ремиссию. Назначенное лечение шло по среднедозированной химии, но Артёму и этой дозировки хватало сполна. На протяжении всего лечения ему постоянно требовались дорогостоящие курсы иммуноглобулинов и антибиотиков, но Артемка справился.
Однако, счастье семьи Гулякиных было недолгим…Едва таблетированная химия закончилась у Артема случился рецидив.
Сейчас Артём проходит курс высокодозированной химии, назначено 10 блоков химии + радиооблучение + 2 года поддерживающей таблетированной химии амбулаторно.
Если такое лечение не поможет, после второго рецидива, Артему вероятно будет показана трансплантация костного мозга. В качестве доноров ему подходят обе его сестрички. Однако, семья Артема и врачи очень надеются, что все будет хорошо, и Артемка справится без операции.
Постоянные блоки химиотерапии сделали организм Артема слабым, он постоянно нуждается в таких сопроводительных препаратах, как иммуноглобулины, Граноцит, Меронем, Зивокс. Семья как может справляется сама. Однако, лекарственных препаратов, которые должны выдаваться бесплатно, просто нет в больнице. Местные врачи пытались собирать их по другим клиникам, но это решало проблему только на время. Артем же постоянно нуждается в таких лекарствах, поэтому семья мальчика вынуждена просить помощи у Вас.
Сейчас самым актуальным остается вопрос с Граноцитом. Его необходимо не менее 5 флаконов, что в сумме будет стоить порядка 35 000 рублей. Времени немного — ориентировочно 3-4 недели.
Мама Артема пишет:
«Артем шкодный, замечательный малыш, в нем качеств больше от котенка, чем от мальчишки, он добрый и ласковый. Дома нас ждут папа и две маленькие сестрички. Артем очень скучает и мечтает побыстрее оказаться дома, чтобы во всем помогать маме и быть старшим братом. Артему 6 лет и мы готовимся в школу. Смешно наблюдать, как он пыхтит над прописями, весь процесс обучения Тема воспринимает как увлекательное времяпрепровождение. Расстраивается только, что не сможет пойти в настоящую школу.»
Спустя довольно долгое время у Артема случился второй рецидив, рак стал агрессивнее и теперь малыш буквально за считанные дни превратился из почти здорового ребенка и беззащитного и очень очень больного человечка! Мы с замиранием сердца и молитвами ждем новостей от мамы Артема. у которого уже не один раз за последние дни останавливалось сердечко.
Мы просим Вас: не проходите мимо, помогите Артему!необходимы средства на иммуномодуляторы, сопроводительную терапию, а также СРОЧНО НЕОБХОДИМА КРОВЬ!!!!!Все, кто может хоть как то помочь, ПОМОГИТЕ!!!!!
Ханина Ольга
15.06.10
Выписка из истории болезни часть 1, часть 2, часть 3

В назначении платежа укажите:
Благотворительная помощь для Гулякина Артема
Наимениование | Сумма перевода | Дата поступления | Способ перевода | Примечание | Назначение |
Благотворительность | 298,5 | 31 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 20 | 30 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 3000 | 30 декабря 2010 | QIWI | | |
Ирина Митина | 5000 | 30 декабря 2010 | Webmoney | | лечение |
Кира Кивирьян | 30000 | 30 декабря 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Кира Кивирьян | 2000 | 28 декабря 2010 | счет в банке | | курс лечения |
Юлия Брежнева | 1000 | 28 декабря 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Благотворительность | 10 | 25 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 25 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 25 декабря 2010 | QIWI | | |
Кира Кивирьян | 800 | 25 декабря 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Руслан Бакаев | 50 | 25 декабря 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Благотворительность | 500 | 24 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 119,4 | 24 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Рома Мамлеев | 3000 | 24 декабря 2010 | счет в банке | Слупицкая Н В. | ДЦП, курс лечения |
Оля Трупанова | 2000 | 23 декабря 2010 | BLAGO.RU | NATALYA NECHUIVETER | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 100 | 23 декабря 2010 | QIWI | | |
Андрей Ефанов | 497,5 | 23 декабря 2010 | Яндекс деньги | | материальная помощь |
Рома Мамлеев | 497,5 | 23 декабря 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс лечения |
Кира Кивирьян | 497,5 | 23 декабря 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Благотворительность | 99,5 | 23 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Кира Кивирьян | 500 | 23 декабря 2010 | счет в банке | Фролова О. С. | курс лечения |
Рома Мамлеев | 500 | 22 декабря 2010 | счет в банке | | ДЦП, курс лечения |
Алина Тригуб | 500 | 22 декабря 2010 | счет в банке | | курс лечения |
Артем Ковалев | 500 | 22 декабря 2010 | счет в банке | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 4469,41 | 22 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 99,50 | 21 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 340 | 20 декабря 2010 | BLAGO.RU | MARIYA KONOVALOVA | |
Благотворительность | 1000 | 20 декабря 2010 | BLAGO.RU | | |
Кира Кивирьян | 124,87 | 20 декабря 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Благотворительность | 100 | 20 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 10 | 18 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 98,52 | 17 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 20 | 17 декабря 2010 | QIWI | | |
Катя Булыгина | 50 | 16 декабря 2010 | QIWI | | операция в Германии |
Благотворительность | 800 | 16 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 99,50 | 14 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 100 | 13 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 1000 | 13 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10000 | 13 декабря 2010 | счет в банке | Новицкий А. А. | |
Благотворительность | 100 | 11 декабря 2010 | QIWI | | |
Никита Гультяев | 10000 | 10 декабря 2010 | счет в банке | Новицкий А. А. | |
Юлия Брежнева | 433 | 9 декабря 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Благотворительность | 50 | 9 декабря 2010 | QIWI | | |
Евгения Орлова | 350 | 9 декабря 2010 | Webmoney | Pokushay.Ru | материальная помощь |
Благотворительность | 400 | 8 декабря 2010 | QIWI | | |
Кира Кивирьян | 500 | 8 декабря 2010 | счет в банке | ООО "ЭнергоКонтакт" | курс лечения |
Паша Воробьев | 2000 | 8 декабря 2010 | счет в банке | Мелихова Н. В. | курс лечения |
Юлия Брежнева | 600 | 7 декабря 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Слава Грицев | 502,47 | 7 декабря 2010 | Яндекс деньги | | курс Войто терапии |
Наталья Чехова | 1500 | 7 декабря 2010 | QIWI | | протезирование |
Благотворительность | 20 | 7 декабря 2010 | QIWI | | |
Даша Журбина | 2000 | 7 декабря 2010 | QIWI | | операция в Германии |
Катя Булыгина | 1500 | 7 декабря 2010 | QIWI | | операция в Германии |
Юлия Брежнева | 5000 | 7 декабря 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Артем Ковалев | 5000 | 6 декабря 2010 | счет в банке | Кохонов К. Н. | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 49,75 | 5 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 10 | 5 декабря 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 49,75 | 5 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 99,5 | 5 декабря 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 500 | 4 декабря 2010 | QIWI | | |
Кира Кивирьян | 1000 | 2 декабря 2010 | счет в банке | Харитонова К. А. | курс лечения |
Артем Ковалев | 5000 | 2 декабря 2010 | счет в банке | Слупицкая Н. В. | ДЦП, курс лечения |
Айна Шамурадова | 50 | 30 ноября 2010 | счет в банке | Федоров С. И. | лечение |
Семья Княжевых | 50 | 30 ноября 210 | счет в банке | Федоров С. И. | материальная помощь |
Алина Тригуб | 99,5 | 29 ноября 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Никита Гультяев | 99,5 | 29 ноября 2010 | Яндекс деньги | | протезирование |
Юлия Брежнева | 199 | 28 ноября 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Благотворительность | 248,75 | 28 ноября 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 30 | 26 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 26 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 26 ноября 2010 | BLAGO.RU | | |
Благотворительность | 10 | 26 ноября 2010 | QIWI | | |
Катя Булыгина | 500 | 26 ноября 2010 | Webmoney | | операция в Германии |
Благотворительность | 50 | 25 ноября 2010 | QIWI | | |
Кира Кивирьян | 300 | 25 ноября 2010 | счет в банке | Палагичев Н. Ф. | курс лечения |
Благотворительность | 100 | 25 ноября 2010 | QIWI | | |
Кира Кивирьян | 1000 | 24 ноября 2010 | счет в банке | Бондаренко Т. А. | курс лечения |
Евгения Орлова | 990 | 24 ноября 2010 | Webmoney | 33 WMZ | Материальная помощь |
Благотворительность | 70 | 23 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 22 ноября 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 10 | 21 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 19 ноября 2010 | QIWI | | |
Кира Кивирьян | 5000 | 19 ноября 2010 | счет в банке | Кохонов К. Н. | курс лечения |
Кира Кивирьян | 3000 | 18 ноября 2010 | счет в банке | Фотеев Е. С. | курс лечения |
Кира Кивирьян | 19,02 | 18 ноября 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Благотворительность | 10 | 17 ноября 2010 | QIWI | | |
Кира Кивирьян | 1000 | 16 ноября 2010 | счет в банке | | курс лечения |
Артем Ковалев | 1000 | 14 ноября 2010 | BLAGO.RU | OLEG GOLOVIN | ДЦП, курс лечения |
Кира Кивирьян | 4,72 | 13 ноября 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Инна Данелян | 3000 | 13 ноября 2010 | BLAGO.RU | LEONID RYZHYK | операция на стопах |
Кира Кивирьян | 1000 | 12 ноября 2010 | счет в банке | Попова И. В. | курс лечения |
Благотворительность | 50 | 12 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 12 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 995 | 11 ноября 2010 | Яндекс деньги | | |
Рома Мамлеев | 1000 | 10 ноября 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 5000 | 9 ноября 2010 | BLAGO.RU | | |
Никита Гультяев | 5250 | 8 ноября 2010 | счет в банке | Куклина И. А. | протезирование |
Благотворительность | 20 | 8 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 8 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 6 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 20 | 5 ноября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 4 ноября 2010 | QIWI | | |
Евгения Орлова | 350 | 3 ноября 2010 | Webmoney | Pokushay.Ru | материальная помощь |
Благотворительность | 10 | 3 ноября 2010 | QIWI | | |
Артем Гулякин | 1000 | 1 ноября 2010 | счет в банке | Гришина Е. И. | материальная помощь |
Благотворительность | 100 | 31 октября 2010 | QIWI | | |
Юлия Брежнева | 1050 | 30 октября 2010 | Webmoney | 35 WMZ | курс лечения |
Благотворительность | 100 | 27 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 50 | 26 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 990 | 26 октября 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 100 | 24 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 23 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 22 октября 2010 | Яндекс деньги | | |
Андрей Ефанов | 5000 | 21 октября 2010 | счет в банке | Конышева М.А. | материальная помощь |
Андрей Ефанов | 1000 | 21 октября 2010 | счет в банке | Гареев Р.М.
| материальная помощь |
Благотворительность | 107,93 | 21 октября 2010 | Webmoney | | |
Маша Егорова | 30000 | 18 октября 2010 | BLAGO.RU | SERGEY SERDIUK | тренажер |
Рома Мамлеев | 2000 | 18 октября 2010 | счет в банке | Слупицкая Н.В.
| ДЦП, курс лечения |
Андрей Ефанов | 1000 | 19 октября 2010 | счет в банке | Никонова Ю.Ю.
| материальная помощь |
Юлия Брежнева | 500 | 19 октября 2010 | счет в банке | Никонова Ю.Ю.
| курс лечения |
Юлия Брежнева | 500 | 18 октября 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Благотворительность | 20 | 17 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 5000 | 15 октября 2010 | счет в банке | Новинский М. А. | |
Андрей Ефанов | 5000 | 15 октября 2010 | счет в банке | Новинский М. А. | материальная помочь |
Благотворительность | 500 | 14 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 20 | 13 октября 2010 | QIWI | | |
Даша Журбина | 1000 | 11 октября 2010 | счет в банке | Пахомова М. В. | операция в Германии |
Благотворительность | 10 | 10 октября 2010 | QIWI | | |
Евгения Орлова | 350 | 9 октября 2010 | Webmoney | от Pokushay.Ru | материальная помощь |
Благотворительность | 10 | 8 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 7 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 7 октября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 5 октября 2010 | QIWI | | |
Андрей Ефанов | 500 | 5 октября 2010 | Яндекс деньги | | материальная помощь |
Юлия Брежнева | 500 | 4 октября 2010 | Webmoney | 17 WMZ | курс лечения |
Благотворительность | 50 | 1 октября 2010 | QIWI | | |
Андрей Ефанов | 490 | 1 октября 2010 | Webmoney | 16,25 WMZ | материальная помощь |
Маша Егорова | 31,33 | 1 октября 2010 | Webmoney | | тренажер |
Андрей Тимофеев | 30 | 1 октября 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Артем Ковалев | 30 | 1 октября 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 10 | 30 сентября 2010 | QIWI | | |
Артем Ковалев | 2400 | 30 сентября 2010 | счет в банке | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 10 | 27 сентября 2010 | QIWI | | |
Юлия Брежнева | 10000 | 27 сентября 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Артем и Давид Бойко | 200,99 | 27 сентября 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс реабилитации |
Даша Журбина | 1000 | 27 сентября 2010 | счет в банке | Пахомова М. В. | операция в Германии |
Наталья Чехова | 17,43 | 27 сентября 2010 | счет в банке | Власов С. Ю. | протезирование |
Катя Булыгина | 17,33 | 27 сентября 2010 | счет в банке | Власов С. Ю. | операция в Германии |
Ирина Митина | 13,31 | 27 сентября 2010 | счет в банке | Власов С. Ю. | лечение |
Благотворительность | 200 | 26 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 5000 | 24 сентября 2010 | счет в банке | Пятков Д. М. | |
Благотворительность | 20 | 24 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 23 сентября 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 0,06 | 23 сентября 2010 | Webmoney | | |
Никита Гультяев | 1000 | 23 сентября 2010 | QIWI | | протезирование |
Благотворительность | 0,01 | 23 сентября 2010 | Webmoney | | |
Наталья Чехова | 500 | 23 сентября 2010 | счет в банке | Звонецкая Н. И. | протезирование |
Благотворительность | 0,07 | 22 сентября 2010 | Webmoney | | |
Благотворительность | 20 | 21 сентября 2010 | QIWI | | |
Андрей Ефанов | 1500 | 21 сентября 2010 | счет в банке | Гареев Р. М. | материальная помощь |
Благотворительность | 10 | 20 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 500 | 20 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 50 | 19 сентября 2010 | QIWI | | |
Юлия Брежнева | 600 | 18 сентября 2010 | Webmoney | 20 WMZ | курс лечения |
Благотворительность | 10 | 16 сентября 2010 | QIWI | | |
Артем Ковалев | 2000 | 16 сентября 2010 | счет в банке | Слупицкая Н. В. | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 588 | 15 сентября 2010 | Webmoney | | |
Наталья Чехова | 250 | 15 сентября 2010 | Webmoney | Vyazma-market.ru | протезирование |
Благотворительность | 10 | 14 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 14 сентября 2010 | QIWI | | |
Рома Мамлеев | 3000 | 14 сентября 2010 | счет в банке | | ДЦП, курс лечения |
Даша Журбина | 1000 | 14 сентября 2010 | счет в банке | | операция в Германии |
Благотворительность | 0,99 | 13 сентября 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 100 | 12 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 10 | 12 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 50 | 10 сентября 2010 | QIWI | | |
Катя Булыгина | 300 | 9 сентября 2010 | Webmoney | | операция в Германии |
Наталья Чехова | 1000 | 9 сентября 2010 | Webmoney | Vyazma-market.ru | протезирование |
Благотворительность | 1 | 9 сентября 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 10 | 8 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 20 | 7 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 528,64 | 7 сентября 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 10 | 6 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 5 сентября 2010 | BLAGO.RU | | |
Благотворительность | 50 | 5 сентября 2010 | QIWI | | |
Андрей Ефанов | 400 | 5 сентября 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Благотворительность | 100 | 5 сентября 2010 | BLAGO.RU | | |
Андрей Ефанов | 478,59 | 3 сентября 2010 | Яндекс деньги | | материальная помощь |
Благотворительность | 10 | 3 сентября 2010 | QIWI | | |
Благотворительность | 100 | 3 сентября 2010 | QIWI | | |
Инна Данелян | 1000 | 2 сентября 2010 | Webmoney | | операция на стопах |
Владимир Распопов | 1000 | 2 сентября 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Благотворительность | 10 | 2 сентября 2010 | QIWI | | |
Евгения Орлова | 1000 | 2 сентября 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Даша Журбина | 3000 | 30 августа 2010 | счет в банке | Пахомова М. В. | операция в Германии |
Рома Мамлеев | 1000 | 30 августа 2010 | счет в банке | Дадеев Ю. П. | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 52 | 30 августа 2010 | Webmoney | | |
Благотворительность | 0,01 | 30 августа 2010 | Webmoney | | |
Благотворительность | 0,99 | 28 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 49,75 | 26 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 69,65 | 26 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 49,75 | 26 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Маша Егорова | 1000 | 25 августа 2010 | Webmoney | | тренажер |
Благотворительность | 29,7 | 25 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 20,89 | 24 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем Гулякин | 2000 | 24 августа 2010 | Webmoney | | лекарства |
Юлия Брежнева | 1420 | 24 августа 2010 | Webmoney | 47 WMZ | курс лечения |
Артем и Давид Бойко | 1000 | 24 августа 2010 | счет в банке | Гареев Р. М. | ДЦП, курс реабилитации |
Артем Гулякин | 90 | 23 августа 2010 | Webmoney | 3 WMZ | лекарства |
Артем Ковалев | 1000 | 21 августа 2010 | счет в банке | | ДЦП, курс лечения |
Аня Тупикина | 29 | 21 августа 2010 | Яндекс деньги | | лечение |
Маша Егорова | 700 | 20 августа 2010 | Webmoney | | тренажер |
Эльвина Нигматьянова | 700 | 20 августа 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 49,75 | 20 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем Ковалев | 5000 | 20 августа 2010 | счет в банке | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 470,25 | 20 августа 2010 | Webmoney | | |
Благотворительность | 1050 | 19 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 100 | 19 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Никита Гультяев | 3000 | 17 августа 2010 | счет в банке | | протезирование |
Артем Гулякин | 1000 | 17 августа 2010 | счет в банке | | лекарства |
Артем Гулякин | 500 | 17 августа 2010 | счет в банке | | лекарства |
Артем Гулякин | 475 | 16 августа 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Наталья Чехова | 5000 | 16 августа 2010 | счет в банке | | протезирование |
Артем Ковалев | 135,76 | 16 августа 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 99,5 | 14 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем Гулякин | 250 | 13 августа 2010 | Webmoney | | лекарства |
Артем Гулякин | 500 | 13 августа 2010 | счет в банке | Ларина С. В. | лекарства |
Артем Гулякин | 585,06 | 13 августа 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Артем Гулякин | 2000 | 12 августа 2010 | Webmoney | | лекарства |
Эльвина Нигматьянова | 50 | 12 августа 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Наталья Чехова | 95 | 10 августа 2010 | Яндекс деньги | | протезирование |
Благотворительность | 199 | 9 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем и Давид Бойко | 80,59 | 6 августа 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс реабилитации |
Артем Гулякин | 500 | 4 августа 2010 | счет в банке | | лекарства |
Артем Гулякин | 500 | 4 августа 2010 | счет в банке | | лекарства |
Юлия Брежнева | 279,69 | 4 августа 2010 | Яндекс деньги | | курс лечения |
Артем Ковалев | 2000 | 4 августа 2010 | счет в банке | | ДЦП, курс лечения |
Артем Гулякин | 250,74 | 4 августа 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Артем Гулякин | 995 | 4 августа 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Артем Гулякин | 1000 | 2 августа 2010 | счет в банке | | лекарства |
Артем Гулякин | 8202,78 | 2 августа 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Артем Гулякин | 14925 | 2 августа 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Артем Гулякин | 1000 | 2 августа 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Благотворительность | 100 | 2 августа 2010 | Яндекс деньги | | |
Евгения Орлова | 333 | 31 июля 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Рома Мамлеев | 0,62 | 31 июля 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Эльвина Нигматьянова | 0,62 | 31 июля 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Юлия Брежнева | 0,30 | 31 июля 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Никита Гультяев | 1,27 | 31 июля 2010 | Webmoney | | протезирование |
Артем и Давид Бойко | 0,25 | 31 июля 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс реабилитации |
Артем Ковалев | 0,31 | 31 июля 2010 | Webmoney | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 0,05 | 31 июля 2010 | Webmoney | | |
Владимир Распопов | 0,31 | 31 июля 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Даша Журбина | 0,31 | 31 июля 2010 | Webmoney | | операция в Германии |
Евгения Орлова | 0,62 | 31 июля 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Инна Данелян | 0,64 | 31 июля 2010 | Webmoney | | операция на стопах |
Катя Булыгина | 0,31 | 31 июля 2010 | Webmoney | | операция в Германии |
Наталья Чехова | 0,62 | 31 июля 2010 | Webmoney | | протезирование |
Аня Тупикина | 1,72 | 31 июля 2010 | Webmoney | | лечение |
Благотворительность | 49,75 | 30 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем Гулякин | 100,49 | 27 июля 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Артем Гулякин | 50,74 | 27 июля 2010 | Яндекс деньги | | лекарства |
Благотворительность | 89,55 | 27 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Наталья Чехова | 500 | 25 июля 2010 | Яндекс деньги | | протезирование |
Благотворительность | 1990 | 24 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Наталья Чехова | 38,95 | 24 июля 2010 | Яндекс деньги | | протезирование |
Эльвина Нигматьянова | 2000 | 24 июля 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс лечения |
Эльвина Нигматьянова | 200 | 22 июля 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 100 | 20 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем Ковалев | 45,97 | 17 июля 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс лечения |
Артем Ковалев | 49,75 | 17 июля 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс лечения |
Семья Княжевых | 2000 | 15 июля 2010 | счет в банке | | материальная помощь |
Никита Гультяев | 1000 | 14 июля 2010 | счет в банке | | протезирование |
Благотворительность | 45 | 13 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Юлия Брежнева | 773 | 12 июля 2010 | Webmoney | 26$ | курс лечения |
Артем Гулякин | 9404 | 11 июля 2010 | Webmoney | 250€ | лекарства |
Благотворительность | 5 | 6 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 5 | 6 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 45 | 5 июля 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем Гулякин | 0,3 | 1 июля 2010 | Webmoney | | лекарства |
Семья Княжевых | 0,31 | 30 июня 2010 | Яндекс деньги | | материальная помощь |
Аня Тупикина | 0,31 | 30 июня 2010 | Яндекс деньги | | лечение |
Владимир Распопов | 10000 | 28 июня 2010 | счет в банке | Конышев Д. Ю. | материальная помощь |
Артем и Давид Бойко | 1000 | 22 июня 2010 | счет в банке | Герасимов И. В. | ДЦП, курс реабилитации |
Благотворительность | 100 | 22 июня 2010 | Яндекс деньги | | |
Артем Гулякин | 0,3 | 21 июня 2010 | Webmoney | | лекарства |
Семья Княжевых | 0,03 | 20 июня 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Никита Гультяев | 1890,5 | 18 июня 2010 | Яндекс деньги | | протезирование |
Катя Булыгина | 1000 | 17 июня 2010 | счет в банке | Гареев Р. Д. | операция в Германии |
Благотворительность | 5 | 16 июня 2010 | Яндекс деньги | | |
Благотворительность | 5 | 16 июня 2010 | Яндекс деньги | | |
Никита Гультяев | 995 | 15 июня 2010 | Яндекс деньги | | протезирование |
Благотворительность | 95 | 14 июня 2010 | Яндекс деньги | | |
Никита Гультяев | 1000 | 14 июня 2010 | счет в банке | Новинский М. А. | протезирование |
Артем Ковалев | 1000 | 14 июня 2010 | счет в банке | Новинский М. А. | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 100 | 13 июня 2010 | Webmoney | от Мухина Ю. П. | |
Артем и Давид Бойко | 100 | 10 июня 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс реабилитации |
Никита Гультяев | 995 | 10 июня 2010 | Яндекс деньги | | протезирование |
Владимир Распопов | 150 | 10 июня 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Благотворительность | 90 | 8 июня 2010 | Webmoney | 23,75 WMU | |
Никита Гультяев | 1500 | 8 июня 2010 | Webmoney | | протезирование |
Благотворительность | 252.84 | 8 июня 2010 | Webmoney | | |
Благотворительность | 456,55 | 7 июня 2010 | Яндекс деньги | | |
Юлия Брежнева | 435 | 6 июня 2010 | Webmoney | | курс лечения |
Благотворительность | 46,06 | 6 июня 2010 | Webmoney | | |
Владимир Распопов | 495 | 5 июня 2010 | Яндекс деньги | от Александра | материальная помощь |
Благотворительность | 475 | 5 июня 2010 | Webmoney | 16,25 WMZ | |
Владимир Распопов | 319 | 4 июня 2010 | Webmoney | 11 WMZ | материальная помощь |
Рома Мамлеев | 100 | 3 июня 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс лечения |
Артем и Давид Бойко | 100 | 3 июня 2010 | Яндекс деньги | | ДЦП, курс реабилитации |
Владимир Распопов | 10000 | 3 июня 2010 | счет в банке | Онищенко С. А. | материальная помощь |
Владимир Распопов | 495 | 2 июня 2010 | Яндекс деньги | от Александра | материальная помощь |
Рома Мамлеев | 435 | 2 июня 2010 | Webmoney | 15 WMZ | ДЦП, курс лечения |
Семья Княжевых | 5000 | 1 июня 2010 | Webmoney | | материальная помощь |
Благотворительность | 305 | 31 мая 2010 | Webmoney | | |
Благотворительность | 119 | 31 мая 2010 | Webmoney | | |
Наталья Чехова | 1000 | 31 мая 2010 | Webmoney | от Александра | протезирование |
